🎂
2025년생 뱀띠 나이 일람표 · 주요 이벤트
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
2025년생 을사(乙巳)년 뱀띠 일람표
| 연도 | 나이 | 이벤트 | 비교 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1세 | 출생 | 올해 | 보기 |
| 2026년 | 2세 | 1년후 | 보기 | |
| 2027년 | 3세 | 2년후 | 보기 | |
| 2028년 | 4세 | 3년후 | 보기 | |
| 2029년 | 5세 | 4년후 | 보기 | |
| 2030년 | 6세 | 5년후 | 보기 | |
| 2031년 | 7세 | 6년후 | 보기 | |
| 2032년 | 8세 | 초등학교 1학년 | 7년후 | 보기 |
| 2033년 | 9세 | 초등학교 2학년 | 8년후 | 보기 |
| 2034년 | 10세 | 초등학교 3학년 | 9년후 | 보기 |
| 2035년 | 11세 | 초등학교 4학년 | 10년후 | 보기 |
| 2036년 | 12세 | 초등학교 5학년 | 11년후 | 보기 |
| 2037년 | 13세 | 초등학교 6학년 | 12년후 | 보기 |
| 2038년 | 14세 | 중학교 1학년 | 13년후 | 보기 |
| 2039년 | 15세 | 중학교 2학년 | 14년후 | 보기 |
| 2040년 | 16세 | 중학교 3학년 | 15년후 | 보기 |
| 2041년 | 17세 | 고등학교 1학년 | 16년후 | 보기 |
| 2042년 | 18세 | 고등학교 2학년 | 17년후 | 보기 |
| 2043년 | 19세 | 고등학교 3학년 | 18년후 | 보기 |
| 2044년 | 20세 | 고등학교 졸업 | 19년후 | 보기 |
| 2045년 | 21세 | 20년후 | 보기 | |
| 2046년 | 22세 | 21년후 | 보기 | |
| 2047년 | 23세 | 22년후 | 보기 | |
| 2048년 | 24세 | 23년후 | 보기 | |
| 2049년 | 25세 | 24년후 | 보기 | |
| 2050년 | 26세 | 25년후 | 보기 | |
| 2051년 | 27세 | 26년후 | 보기 | |
| 2052년 | 28세 | 27년후 | 보기 | |
| 2053년 | 29세 | 28년후 | 보기 | |
| 2054년 | 30세 | 이립(而立) | 29년후 | 보기 |
| 2055년 | 31세 | 30년후 | 보기 | |
| 2056년 | 32세 | 31년후 | 보기 | |
| 2057년 | 33세 | 32년후 | 보기 | |
| 2058년 | 34세 | 33년후 | 보기 | |
| 2059년 | 35세 | 34년후 | 보기 | |
| 2060년 | 36세 | 35년후 | 보기 | |
| 2061년 | 37세 | 36년후 | 보기 | |
| 2062년 | 38세 | 37년후 | 보기 | |
| 2063년 | 39세 | 38년후 | 보기 | |
| 2064년 | 40세 | 불혹(不惑) | 39년후 | 보기 |
| 2065년 | 41세 | 40년후 | 보기 | |
| 2066년 | 42세 | 41년후 | 보기 | |
| 2067년 | 43세 | 42년후 | 보기 | |
| 2068년 | 44세 | 43년후 | 보기 | |
| 2069년 | 45세 | 44년후 | 보기 | |
| 2070년 | 46세 | 45년후 | 보기 | |
| 2071년 | 47세 | 46년후 | 보기 | |
| 2072년 | 48세 | 47년후 | 보기 | |
| 2073년 | 49세 | 48년후 | 보기 | |
| 2074년 | 50세 | 지명(知命) | 49년후 | 보기 |
| 2075년 | 51세 | 50년후 | 보기 | |
| 2076년 | 52세 | 51년후 | 보기 | |
| 2077년 | 53세 | 52년후 | 보기 | |
| 2078년 | 54세 | 53년후 | 보기 | |
| 2079년 | 55세 | 54년후 | 보기 | |
| 2080년 | 56세 | 55년후 | 보기 | |
| 2081년 | 57세 | 56년후 | 보기 | |
| 2082년 | 58세 | 57년후 | 보기 | |
| 2083년 | 59세 | 58년후 | 보기 | |
| 2084년 | 60세 | 이순(耳順) | 59년후 | 보기 |
| 2085년 | 61세 | 환갑(還甲) | 60년후 | 보기 |
| 2086년 | 62세 | 61년후 | 보기 | |
| 2087년 | 63세 | 62년후 | 보기 | |
| 2088년 | 64세 | 63년후 | 보기 | |
| 2089년 | 65세 | 64년후 | 보기 | |
| 2090년 | 66세 | 미수(美壽) | 65년후 | 보기 |
| 2091년 | 67세 | 66년후 | 보기 | |
| 2092년 | 68세 | 67년후 | 보기 | |
| 2093년 | 69세 | 68년후 | 보기 | |
| 2094년 | 70세 | 고희(古稀) | 69년후 | 보기 |
| 2095년 | 71세 | 70년후 | 보기 | |
| 2096년 | 72세 | 71년후 | 보기 | |
| 2097년 | 73세 | 72년후 | 보기 | |
| 2098년 | 74세 | 73년후 | 보기 | |
| 2099년 | 75세 | 74년후 | 보기 | |
| 2100년 | 76세 | 75년후 | 보기 | |
| 2101년 | 77세 | 희수(喜壽) | 76년후 | 보기 |
| 2102년 | 78세 | 77년후 | 보기 | |
| 2103년 | 79세 | 78년후 | 보기 | |
| 2104년 | 80세 | 산수(傘壽) | 79년후 | 보기 |
| 2105년 | 81세 | 80년후 | 보기 | |
| 2106년 | 82세 | 81년후 | 보기 | |
| 2107년 | 83세 | 82년후 | 보기 | |
| 2108년 | 84세 | 83년후 | 보기 | |
| 2109년 | 85세 | 84년후 | 보기 | |
| 2110년 | 86세 | 85년후 | 보기 | |
| 2111년 | 87세 | 86년후 | 보기 | |
| 2112년 | 88세 | 미수(米壽) | 87년후 | 보기 |
| 2113년 | 89세 | 88년후 | 보기 | |
| 2114년 | 90세 | 졸수(卒壽) | 89년후 | 보기 |
| 2115년 | 91세 | 망백(望百) | 90년후 | 보기 |
| 2116년 | 92세 | 91년후 | 보기 | |
| 2117년 | 93세 | 92년후 | 보기 | |
| 2118년 | 94세 | 93년후 | 보기 | |
| 2119년 | 95세 | 94년후 | 보기 | |
| 2120년 | 96세 | 95년후 | 보기 | |
| 2121년 | 97세 | 96년후 | 보기 | |
| 2122년 | 98세 | 97년후 | 보기 | |
| 2123년 | 99세 | 백수(白壽) | 98년후 | 보기 |
| 2124년 | 100세 | 천수(天壽) | 99년후 | 보기 |
| 2125년 | 101세 | 100년후 | 보기 | |
| 2126년 | 102세 | 101년후 | 보기 | |
| 2127년 | 103세 | 102년후 | 보기 | |
| 2128년 | 104세 | 103년후 | 보기 | |
| 2129년 | 105세 | 104년후 | 보기 | |
| 2130년 | 106세 | 105년후 | 보기 | |
| 2131년 | 107세 | 106년후 | 보기 | |
| 2132년 | 108세 | 107년후 | 보기 | |
| 2133년 | 109세 | 108년후 | 보기 | |
| 2134년 | 110세 | 109년후 | 보기 | |
| 2135년 | 111세 | 110년후 | 보기 | |
| 2136년 | 112세 | 111년후 | 보기 | |
| 2137년 | 113세 | 112년후 | 보기 | |
| 2138년 | 114세 | 113년후 | 보기 | |
| 2139년 | 115세 | 114년후 | 보기 | |
| 2140년 | 116세 | 115년후 | 보기 | |
| 2141년 | 117세 | 116년후 | 보기 | |
| 2142년 | 118세 | 117년후 | 보기 | |
| 2143년 | 119세 | 118년후 | 보기 | |
| 2144년 | 120세 | 119년후 | 보기 |
