🎂
2026년 한국 나이표 · 병오(丙午)년 말띠
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
이전 다음 년도 나이표 보기
다른 년도 기준으로 나이표 보기
년도 4자리를 입력하여 다른 년도 기준으로 나이를 볼 수 있습니다. 과거 또는 미래의 나이도 확인해 보세요.
| 출생연도 | 띠 | 나이 | 육십갑자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2031년 | 돼지 | - | 신해(辛亥) | 보기 |
| 2030년 | 개 | - | 경술(庚戌) | 보기 |
| 2029년 | 닭 | - | 기유(己酉) | 보기 |
| 2028년 | 원숭이 | - | 무신(戊申) | 보기 |
| 2027년 | 양 | 0세 | 정미(丁未) | 보기 |
| 2026년 | 말 | 1세 | 병오(丙午) | 보기 |
| 2025년 | 뱀 | 2세 | 을사(乙巳) | 보기 |
| 2024년 | 용 | 3세 | 갑진(甲辰) | 보기 |
| 2023년 | 토끼 | 4세 | 계묘(癸卯) | 보기 |
| 2022년 | 호랑이 | 5세 | 임인(壬寅) | 보기 |
| 2021년 | 소 | 6세 | 신축(辛丑) | 보기 |
| 2020년 | 쥐 | 7세 | 경자(庚子) | 보기 |
| 2019년 | 돼지 | 8세 | 기해(己亥) | 보기 |
| 2018년 | 개 | 9세 | 무술(戊戌) | 보기 |
| 2017년 | 닭 | 10세 | 정유(丁酉) | 보기 |
| 2016년 | 원숭이 | 11세 | 병신(丙申) | 보기 |
| 2015년 | 양 | 12세 | 을미(乙未) | 보기 |
| 2014년 | 말 | 13세 | 갑오(甲午) | 보기 |
| 2013년 | 뱀 | 14세 | 계사(癸巳) | 보기 |
| 2012년 | 용 | 15세 | 임진(壬辰) | 보기 |
| 2011년 | 토끼 | 16세 | 신묘(辛卯) | 보기 |
| 2010년 | 호랑이 | 17세 | 경인(庚寅) | 보기 |
| 2009년 | 소 | 18세 | 기축(己丑) | 보기 |
| 2008년 | 쥐 | 19세 | 무자(戊子) | 보기 |
| 2007년 | 돼지 | 20세 | 정해(丁亥) | 보기 |
| 2006년 | 개 | 21세 | 병술(丙戌) | 보기 |
| 2005년 | 닭 | 22세 | 을유(乙酉) | 보기 |
| 2004년 | 원숭이 | 23세 | 갑신(甲申) | 보기 |
| 2003년 | 양 | 24세 | 계미(癸未) | 보기 |
| 2002년 | 말 | 25세 | 임오(壬午) | 보기 |
| 2001년 | 뱀 | 26세 | 신사(辛巳) | 보기 |
| 2000년 | 용 | 27세 | 경진(庚辰) | 보기 |
| 1999년 | 토끼 | 28세 | 기묘(己卯) | 보기 |
| 1998년 | 호랑이 | 29세 | 무인(戊寅) | 보기 |
| 1997년 | 소 | 30세 | 정축(丁丑) | 보기 |
| 1996년 | 쥐 | 31세 | 병자(丙子) | 보기 |
| 1995년 | 돼지 | 32세 | 을해(乙亥) | 보기 |
| 1994년 | 개 | 33세 | 갑술(甲戌) | 보기 |
| 1993년 | 닭 | 34세 | 계유(癸酉) | 보기 |
| 1992년 | 원숭이 | 35세 | 임신(壬申) | 보기 |
| 1991년 | 양 | 36세 | 신미(辛未) | 보기 |
| 1990년 | 말 | 37세 | 경오(庚午) | 보기 |
| 1989년 | 뱀 | 38세 | 기사(己巳) | 보기 |
| 1988년 | 용 | 39세 | 무진(戊辰) | 보기 |
| 1987년 | 토끼 | 40세 | 정묘(丁卯) | 보기 |
| 1986년 | 호랑이 | 41세 | 병인(丙寅) | 보기 |
| 1985년 | 소 | 42세 | 을축(乙丑) | 보기 |
| 1984년 | 쥐 | 43세 | 갑자(甲子) | 보기 |
| 1983년 | 돼지 | 44세 | 계해(癸亥) | 보기 |
| 1982년 | 개 | 45세 | 임술(壬戌) | 보기 |
| 1981년 | 닭 | 46세 | 신유(辛酉) | 보기 |
| 1980년 | 원숭이 | 47세 | 경신(庚申) | 보기 |
| 1979년 | 양 | 48세 | 기미(己未) | 보기 |
| 1978년 | 말 | 49세 | 무오(戊午) | 보기 |
| 1977년 | 뱀 | 50세 | 정사(丁巳) | 보기 |
| 1976년 | 용 | 51세 | 병진(丙辰) | 보기 |
| 1975년 | 토끼 | 52세 | 을묘(乙卯) | 보기 |
| 1974년 | 호랑이 | 53세 | 갑인(甲寅) | 보기 |
| 1973년 | 소 | 54세 | 계축(癸丑) | 보기 |
| 1972년 | 쥐 | 55세 | 임자(壬子) | 보기 |
| 1971년 | 돼지 | 56세 | 신해(辛亥) | 보기 |
| 1970년 | 개 | 57세 | 경술(庚戌) | 보기 |
| 1969년 | 닭 | 58세 | 기유(己酉) | 보기 |
| 1968년 | 원숭이 | 59세 | 무신(戊申) | 보기 |
| 1967년 | 양 | 60세 | 정미(丁未) | 보기 |
| 1966년 | 말 | 61세 | 병오(丙午) | 보기 |
| 1965년 | 뱀 | 62세 | 을사(乙巳) | 보기 |
| 1964년 | 용 | 63세 | 갑진(甲辰) | 보기 |
| 1963년 | 토끼 | 64세 | 계묘(癸卯) | 보기 |
| 1962년 | 호랑이 | 65세 | 임인(壬寅) | 보기 |
| 1961년 | 소 | 66세 | 신축(辛丑) | 보기 |
| 1960년 | 쥐 | 67세 | 경자(庚子) | 보기 |
| 1959년 | 돼지 | 68세 | 기해(己亥) | 보기 |
| 1958년 | 개 | 69세 | 무술(戊戌) | 보기 |
| 1957년 | 닭 | 70세 | 정유(丁酉) | 보기 |
| 1956년 | 원숭이 | 71세 | 병신(丙申) | 보기 |
| 1955년 | 양 | 72세 | 을미(乙未) | 보기 |
| 1954년 | 말 | 73세 | 갑오(甲午) | 보기 |
| 1953년 | 뱀 | 74세 | 계사(癸巳) | 보기 |
| 1952년 | 용 | 75세 | 임진(壬辰) | 보기 |
| 1951년 | 토끼 | 76세 | 신묘(辛卯) | 보기 |
| 1950년 | 호랑이 | 77세 | 경인(庚寅) | 보기 |
| 1949년 | 소 | 78세 | 기축(己丑) | 보기 |
| 1948년 | 쥐 | 79세 | 무자(戊子) | 보기 |
| 1947년 | 돼지 | 80세 | 정해(丁亥) | 보기 |
| 1946년 | 개 | 81세 | 병술(丙戌) | 보기 |
| 1945년 | 닭 | 82세 | 을유(乙酉) | 보기 |
| 1944년 | 원숭이 | 83세 | 갑신(甲申) | 보기 |
| 1943년 | 양 | 84세 | 계미(癸未) | 보기 |
| 1942년 | 말 | 85세 | 임오(壬午) | 보기 |
| 1941년 | 뱀 | 86세 | 신사(辛巳) | 보기 |
| 1940년 | 용 | 87세 | 경진(庚辰) | 보기 |
| 1939년 | 토끼 | 88세 | 기묘(己卯) | 보기 |
| 1938년 | 호랑이 | 89세 | 무인(戊寅) | 보기 |
| 1937년 | 소 | 90세 | 정축(丁丑) | 보기 |
| 1936년 | 쥐 | 91세 | 병자(丙子) | 보기 |
2026년생은 말띠입니다. 한국 나이 1세, 병오(丙午)입니다.
